Operating Environment
Warranty
- Limited Lifetime Warranty
You must be logged in to post a review.
Key Features
General | |
---|---|
Capacity | 16 GB |
Upgrade Type | System specific |
OEM Manufacturer Equivalent Part Number | HPE P00922-B21 |
Memory | |
---|---|
Type | DRAM memory module |
Technology | DDR4 SDRAM |
Form Factor | DIMM 288-pin |
Speed | 2933 MHz (PC4-23400) |
Latency Timings | CL21 (21-21-21) |
Data Integrity Check | ECC |
Features | Dual rank, registered |
Chips Organization | X8 |
Voltage | 1.2 V |
Noise level : | 25 dBA |
Dimensions: | 26.1 x 147 x 101.6 mm |
The weight : | 0.68kg |
Capacity | 4 GB |
Speed | PC4-21300 (2666 MHz) |
Memory Type | DDR4 |
DIMM Type | 260-Pin SO-DIMM |
Buffered/Registered | No |
Voltage | 1.2 V |
CAS Latency | CL19 |
Memory Rank | Single Rank |
Reviews
There are no reviews yet.